Paar | Standard | Latein |
Costante, Saverio / Campanile, Laura | Jug C | Jug A |
del Fabro, Nevio / del Fabro, Celestina | Kin II D | Kin II D |
Eida, Daniel / Thierack, Janina | Hgr C | Hgr B |
Folkert, Martin / Köllmel, Heike | Hgr D | |
Frey, Christian / Pumilia, Lisa | Hgr A | |
Harrison-Wirth, Julian / Haberzettel, Mia Teresa | Jug D | Jug D |
Herrmann, Sebastian / Klötzl, Stefanie | Hgr II B | Hgr II A |
Jaufmann, Pascal / Sage, Carolin | Hgr D | Hgr D |
Juskan, Maiko / Hofmeier, Lena | Hgr D | Hgr A |
Juskan, Marvig / Juskan, Majlis | Hgr C | Hgr B |
Kärcher, Kevin / Walder, Mona Sara | Hgr D | |
Kizele, Magnus / Krenz, Emilie | Hgr B | |
Knebel, Markus / Arndt, Laura | Hgr B | |
Kopp, Christopher / Bieniek, Jessica | Hgr A | |
Riehle, Stefan / Neff, Senta | Hgr B | |
Seck, Adrian / Biermann, Stephanie | Hgr C | Hgr B |
Sorg, Matthias / Ziems, Annabell | Jug B | |
Supernok, Maurice / Müller, Marleen | Hgr D | Hgr B |
Warth, Nicolas / Riehle, Katja | Hgr C |
Auszug unserer Turnierpaare - Stand Mai 2016